توضیحات
مشخصات فنی | توضیحات |
---|---|
نام محصول | DJI Inspire 2 |
وزن محصول با باتری | 3440 گرم بدون دوربین |
حداکثر وزن پرواز | 4000 گرم |
حداکثر سرعت | 94 کیلومتر بر ساعت |
نوع باتری پرنده | 6 سل 4280 میلی آمپر ، 97.58 وات ساعت |
مدت زمان پرواز | 27 دقیقه با دوربین Zenmuse X4S |
مدت زمان شارژ | 90 دقیقه |
مدل های ملخ | DJI 1550T | DJI 3512 |
برد افقی پروازی | 7 کیلومتر FCC و ۳.۵ کیلومتر CE |
برد عمودی پروازی | 500 متر از سطح مقطع پروازی |
حداکثر ارتفاع از سطح دریا آزاد | 5000 متر |
دوربین های قابل پشتیبانی | Zenmuse X7 | Zenmuse X5S | Zenmuse X4S |
نوع گیمبال | سه محوره (pitch, roll, yaw) |
خروجی تصویر | وایرلس | پورت HDMI | شبکه 4G |
فرمت کدینگ | AVC/H.264 | HEVC/H.265 |
فرمت فیلم برداری | MOV | MP4 | Raw |
سنسور ها | GLONASS ، GPS ، IMU ، COMPASS ، BAROMETER ، ULTRASONIC و … |
مود های پروازی | Way Poin ، Follow me ، Point Of Instance ، Cours Lock ، Home Lock ، Active Track ، TAPFLY ، Draw ، Gesture Mode و … |
حداکثر بیت ریت | 100 |
سنسور عدم برخورد با موانع از جلو | دارد |
سنسور عدم برخورد با موانع از پشت | دارد |
سیستم حفظ ارتفاع از سطح مقطع | دارد |
پشتیبانی از چند 2 ریموت | دارد |
دوربین (FPV) برای خلبان | دارد |
قابلیت اتصال به شبکه 4G | دارد |
مانیتور | ندارد | قابلیت اتصال دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.