توضیحات
مشخصات فنی | توضیحات |
---|---|
نام محصول | DJI Inspire 2 |
وزن محصول با باتری | ۳۴۴۰ گرم بدون دوربین |
حداکثر وزن پرواز | ۴۰۰۰ گرم |
حداکثر سرعت | ۹۴ کیلومتر بر ساعت |
نوع باتری پرنده | ۶ سل ۴۲۸۰ میلی آمپر ، ۹۷٫۵۸ وات ساعت |
مدت زمان پرواز | ۲۷ دقیقه با دوربین Zenmuse X4S |
مدت زمان شارژ | ۹۰ دقیقه |
مدل های ملخ | DJI 1550T | DJI 3512 |
برد افقی پروازی | ۷ کیلومتر FCC و ۳.۵ کیلومتر CE |
برد عمودی پروازی | ۵۰۰ متر از سطح مقطع پروازی |
حداکثر ارتفاع از سطح دریا آزاد | ۵۰۰۰ متر |
دوربین های قابل پشتیبانی | Zenmuse X7 | Zenmuse X5S | Zenmuse X4S |
نوع گیمبال | سه محوره (pitch, roll, yaw) |
خروجی تصویر | وایرلس | پورت HDMI | شبکه ۴G |
فرمت کدینگ | AVC/H.264 | HEVC/H.265 |
فرمت فیلم برداری | MOV | MP4 | Raw |
سنسور ها | GLONASS ، GPS ، IMU ، COMPASS ، BAROMETER ، ULTRASONIC و … |
مود های پروازی | Way Poin ، Follow me ، Point Of Instance ، Cours Lock ، Home Lock ، Active Track ، TAPFLY ، Draw ، Gesture Mode و … |
حداکثر بیت ریت | ۱۰۰ |
سنسور عدم برخورد با موانع از جلو | دارد |
سنسور عدم برخورد با موانع از پشت | دارد |
سیستم حفظ ارتفاع از سطح مقطع | دارد |
پشتیبانی از چند ۲ ریموت | دارد |
دوربین (FPV) برای خلبان | دارد |
قابلیت اتصال به شبکه ۴G | دارد |
مانیتور | ندارد | قابلیت اتصال دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.